Таблица технических характеристик FTXJ-AS

FTXJ20A2V1BS FTXJ25A2V1BS FTXJ35A2V1BS FTXJ42A2V1BS FTXJ50A2V1BS
Входная мощность Охлаждение Ном. кВт 0.02 0.022 0.024 0.028 0.031
  Hагрев Ном. кВт 0.021 0.022 0.024 0.036 0.039
Корпус Цвет   Серебристый Серебристый Серебристый Серебристый Серебристый
Размеры Блок Размеры-=-Блок-=-Высота-=-мм мм 305 305 305 305 305
    Ширина мм 900 900 900 900 900
    Глубина мм 212 212 212 212 212
Масса Блок кг 12 12 12 12 12
Вентилятор Расход воздуха Охлаждение Выс. м³/мин 11 11.4 11.8 13 13.5
      Средн. м³/мин 8.4 8.6 8.6 9.5 10.4
      Низк. м³/мин 6 6 6 7.2 7.6
      Тихая работа м³/мин 4.6 4.6 4.6 4.6 5.2
    Hагрев Выс. м³/мин 11.1 11.3 11.7 14.4 15.0
    Нагрев Средн. м³/мин 8.7 9 9 10.5 11.1
    Hагрев Низк. м³/мин 6.4 6.4 6.4 7.7 8.2
      Тихая работа м³/мин 4.6 4.6 4.6 5.2 5.7
Уровень звуковой мощности Охлаждение дБA 57 57 60 60 60
Уровень звукового давления Охлаждение Уровень звукового давления-=-Охлаждение-=-Выс.-=-дБ(A) дБA 39 40 41 45 46
    Средн. дБA 32 33 33 37 39
    Уровень звукового давления-=-Охлаждение-=-Низк.-=-дБ(A) дБA 25 25 25 29 31
    Уровень звукового давления-=-Охлаждение-=-Тихая работа-=-дБ(A) дБA 19 19 19 21 24
  Hагрев Уровень звукового давления-=-Hагрев-=-Выс.-=-дБ(A) дБA 39 40 41 45 46
  Нагрев Средн. дБA 32 33 33 37 42
  Hагрев Уровень звукового давления-=-Hагрев-=-Низк.-=-дБ(A) дБA 25 25 25 29 33
    Уровень звукового давления-=-Hагрев-=-Тихая работа-=-дБ(A) дБA 19 19 19 21 24
Хладагент ПГП   675 675 675 675 675
Подсоединение труб Жидкость НД мм 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Газ НД мм 9.5 9.5 9.5 12.7 12.7
  Дренаж   18 18 18 18 18
Системы управления Infrared remote control   ARC488A1S ARC488A1S ARC488A1S ARC488A1S ARC488A1S
Системы управления Проводной пульт дистанционного управления   BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
Стандартные аксессуары Installation manual 1 1 1 1 1
  Wireless remote control 1 1 1 1 1
  Screw cover 2 2 2 2 2
  AAA dry-cell batteries 2 2 2 2 2
  General safety precautions 1 1 1 1 1
  Operation manual 1 1 1 1 1
  Titanium apatite deodorizing filter 1 1 1 1 1
  Silver particle filter 1 1 1 1 1
  Mounting plate 1 1 1 1 1
  Remote control holder 1 1 1 1 1
  Screw bag 1 1 1 1 1
Электропитание Наименование   V1 V1 V1 V1 V1
  Фаза   1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Частота Гц 50 50 50 50 50
  Напряжение V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240