Таблица технических характеристик FTX-KV

FTX20K2V1B FTX20K5V1B FTX25K2V1B FTX25K5V1B FTX35K2V1B FTX35K5V1B FTX50K2V1B FTX60K2V1B FTX71K2V1B
Входная мощность Охлаждение Ном. кВт 0.018 0.018 0.02 0.02 0.024 0.024 0.035 0.041 0.041
  Hагрев Ном. кВт 0.022 0.022 0.023 0.023 0.029 0.029 0.038 0.044 0.044
Корпус Цвет   Белый Белый Белый Белый Белый Белый Белый Белый Белый
Размеры Блок Размеры-=-Блок-=-Высота-=-мм мм 286 286 286 286 286 286 295 295 295
    Ширина мм 770 770 770 770 770 770 990 990 990
    Глубина мм 225 225 225 225 225 225 263 263 263
Масса Блок кг 8.5 8.5 8.5 8.5 9 9 13.5 13.5 13.5
Вентилятор Расход воздуха Охлаждение Выс. м³/мин 9.9 9.9 10.4 10.4 11.8 11.8 16 17.6 17.6
      Средн. м³/мин 7.8 7.8 8 8 8.2 8.2 13.7 14.9 14.9
      Низк. м³/мин 5.8 5.8 6.1 6.1 6.3 6.3 11.1 12.2 12.2
      Тихая работа м³/мин 4.8 4.8 4.8 4.8 4.9 4.9 10.1 11.2 11.2
    Hагрев Выс. м³/мин 10.9 10.9 11.1 11.1 12.8 12.8 16.7 18.9 18.9
    Нагрев Средн. м³/мин 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 14.7 16.7 16.7
    Hагрев Низк. м³/мин 6.4 6.4 6.7 6.7 6.9 6.9 12.2 13.7 13.7
      Тихая работа м³/мин 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 10.9 12.1 12.1
Уровень звуковой мощности Охлаждение дБA 55 55 55 55 58 58 59 60 62
  Отопление дБA 55 55 55 55 58 58 58 59 61
Уровень звукового давления Охлаждение Уровень звукового давления-=-Охлаждение-=-Выс.-=-дБ(A) дБA 39 39 40 40 43 43 43 45 46
    Средн. дБA 33 33 33 33 34 34 39 41 42
    Уровень звукового давления-=-Охлаждение-=-Низк.-=-дБ(A) дБA 25 25 26 26 27 27 34 36 37
    Уровень звукового давления-=-Охлаждение-=-Тихая работа-=-дБ(A) дБA 20 20 20 20 20 20 31 33 34
  Hагрев Уровень звукового давления-=-Hагрев-=-Выс.-=-дБ(A) дБA 39 39 40 40 43 43 42 44 45
  Нагрев Средн. дБA 34 34 34 34 35 35 38 40 41
  Hагрев Уровень звукового давления-=-Hагрев-=-Низк.-=-дБ(A) дБA 28 28 28 28 29 29 33 35 36
    Уровень звукового давления-=-Hагрев-=-Тихая работа-=-дБ(A) дБA 23 23 23 23 26 26 30 32 33
Подсоединение труб Жидкость НД мм 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Газ НД мм 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 12.7 12.7 12.7
  Дренаж   18 18 18 18 18 18 16 16 16
Системы управления Infrared remote control   ARC480A11 ARC480A11 ARC480A11 ARC480A11 ARC480A11 ARC480A11 ARC480A11 ARC480A11 ARC480A11
Системы управления Проводной пульт дистанционного управления   BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073 BRC944B2, BRC073 BRC944B2, BRC073
Стандартные аксессуары Installation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  AAA dry-cell batteries 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  Operation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Titanium apatite deodorizing filter 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  Indoor unit fixing screws 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  Infrared remote control 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Mounting plate 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Remote control holder 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Электропитание Наименование   V1 V1 V1 V1 V1 V1
  Фаза   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Частота Гц 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Напряжение V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240